<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>财富人生@80Rich &#187; 摄影技巧</title>
	<atom:link href="http://www.80rich.com/t/%e6%91%84%e5%bd%b1%e6%8a%80%e5%b7%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.80rich.com</link>
	<description>公司刚刚搬家，经历5个月的重组终于进入开始阶段了。先开始狂招网站策划/UE/php高级程序员若干，有意请Q我。SEO暂时放下一些，正式向产品经理前进。顺祝祖国母亲60大寿。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 11:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>追求目标——摄行学习系列之【一】</title>
		<link>http://www.80rich.com/love/%e8%bf%bd%e6%b1%82%e7%9b%ae%e6%a0%87%e2%80%94%e2%80%94%e6%91%84%e8%a1%8c%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b9%8b%e3%80%90%e4%b8%80%e3%80%91.html</link>
		<comments>http://www.80rich.com/love/%e8%bf%bd%e6%b1%82%e7%9b%ae%e6%a0%87%e2%80%94%e2%80%94%e6%91%84%e8%a1%8c%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b9%8b%e3%80%90%e4%b8%80%e3%80%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 04:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[动感生活]]></category>
		<category><![CDATA[好照片]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[摄影技巧]]></category>
		<category><![CDATA[数码单反]]></category>
		<category><![CDATA[追求目标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80rich.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[摄影是动手和动脑的完美结合，一瞬间的光影成像会记录下一个永存的历史，这就是摄影的魅力。而作为初学者，怎样才能做到这些呢？下面是我的学习笔记或许对大家有所帮助。我也将记录下一个摄影行者的轨迹。 摄影人的眼力&#8211;追求什么的原则 在讨论这些照片时，我们现在只集中讨论三条基本原则。 1． 一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材）。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。 2． 一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。 3． 一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。 只要根据这三条基本原则开始思考，你就会发现你作为摄影者的生活开始发生变化。你会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界，从而用全新的方式捕捉画面。你会开始运用摄影家的眼力通过取景器去观察世界！ 你可能在想：我怎样才能在周围的平凡事物中寻找到具有普遍意义的主题呢？ 是的，在菲律宾拍到这样动人的照片比在你自家后院里要容易得多。但是，当你学习了本教材之后，你将会在我们周围的日常生活中看到很多很多美丽动人的影像，不论在大都市、小城镇、郊区或田野上，比比皆是。 如果你去日本京都，你的相机会难得离开眼睛。每时每刻你都会发现无数的动人影像。但要牢记：一个日本旅游者在参观你的家乡时也会发现成千上万个动人的画面 。他之所以能在你的世界里&#8221;看到&#8221;那么多画面，原因就是因为你的世界对他来说是新奇的&#8211;他观察时使用的是完全不同的眼光。所以，对你也是一样，你必须用全新的方式重新观察你周围的一切。 问题是我们对自己的家人、朋友或邻居太熟悉了，所在地就不再观察了，就像20元美钞上的那张面孔一样。我们成千上万次地看到它，但却不知道他是谁？ 我们看得太多了，所以就视而不见了。 你应该开始用京都旅游者那种新奇感和陌生感重新去进行观察。这样你就会看见你周围的世界&#8211;你的居室、你的家园、街道、工作场所、学校、家人、朋友、邻居、同事、同学等等，就像京都来客观察他们一样&#8211;把他们当作拍摄主体来观察。 于是，我们可以说，即使你从本课程中没有学到别的什么东西，至少该学到这么一点；你想象中的最美妙的画面就存在于你当前所在位置周围1英里的范围之内。 在学习本教材的过程中，甚至在学完以后，我们都会帮助你去发现并捕捉那些最美妙的照片。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80rich.com/love/%e8%bf%bd%e6%b1%82%e7%9b%ae%e6%a0%87%e2%80%94%e2%80%94%e6%91%84%e8%a1%8c%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b9%8b%e3%80%90%e4%b8%80%e3%80%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>摄影学习贴系列之【二】</title>
		<link>http://www.80rich.com/binde/%e6%91%84%e5%bd%b1%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%b4%b4%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b9%8b%e3%80%90%e4%ba%8c%e3%80%91.html</link>
		<comments>http://www.80rich.com/binde/%e6%91%84%e5%bd%b1%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%b4%b4%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b9%8b%e3%80%90%e4%ba%8c%e3%80%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 05:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影学习]]></category>
		<category><![CDATA[p友]]></category>
		<category><![CDATA[光圈]]></category>
		<category><![CDATA[宾得]]></category>
		<category><![CDATA[快门]]></category>
		<category><![CDATA[摄影技巧]]></category>
		<category><![CDATA[炫光]]></category>
		<category><![CDATA[焦距]]></category>
		<category><![CDATA[遮光罩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80rich.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。 首先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了！ 众所周知，单反相机有一个弱点：在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话：不是因为没有技术，而是因为没有利润！(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗？！)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。 高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了：镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡！在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响！这时，成像便自然无清晰可言。 不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片！方法就是：加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高！之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。 当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。 第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。 对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。 其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它：打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。 可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因：一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端；二，做太长了无论是携带还是使用都不方便；三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。 第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。 这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题：一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况：分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。 另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。 在拍摄微距照片时，我使用18—70mm镜头的70mm端，全开光圈为f4.5，并使用镜头的最短摄距0.38m；而在拍摄人像时，我使用70—300mm镜头的150mm以上焦段，只要摄距不是太远，即使把光圈收到f8，背景也依然能“糊成一片”。 一方面要求“短”，一方面又要求“长”，可能不免让人糊涂。不过，只要善于分析、比较，明确主要意图，不断地积累经验，用心去理解镜头，漂亮的照片自然会找上门来。 玩了一年相机，技巧仍是稚嫩得很。一时再也想不起什么，那就先说到这里吧。在拟题目的时候，本来打算用“提升”这个词。可转念一想，镜头买回来，有怎样的成像质量是我们改变不了的。若是改变不了，“提升”又从何说起呢？所以还是说“控制”好。也就是说，我的意思是想和大家一起去重新认识自己已经拥有的镜头。静下心来，去思考，去感悟，去发现镜头的最佳状态存在于何处。而且不仅仅是这样，作为摄影人，镜头就是眼睛的延伸。我们的最终目的，是要把镜头同化。让镜头成为我们的第三只眼睛，像使用自己的眼睛一样使用镜头。当然，这是不容易达到的，它一定是需要一个漫长而艰苦的过程。那么，我们就从认识镜头，学着控制它的秉性开始一步一步地做吧。镜头的生产已经有一百多年的历史了。时至今日，无论是哪一只镜头也会有它的可爱之处。只要我们能够去探索，就一定有收获。所以，让我们爱上自己的镜头，就像当初爱上摄影一样。从一个新的起点，用一种新的思维，开始新的摄影。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80rich.com/binde/%e6%91%84%e5%bd%b1%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%b4%b4%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b9%8b%e3%80%90%e4%ba%8c%e3%80%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绝对需要牢记的摄影12法则</title>
		<link>http://www.80rich.com/binde/%e7%bb%9d%e5%af%b9%e9%9c%80%e8%a6%81%e7%89%a2%e8%ae%b0%e7%9a%84%e6%91%84%e5%bd%b112%e6%b3%95%e5%88%99.html</link>
		<comments>http://www.80rich.com/binde/%e7%bb%9d%e5%af%b9%e9%9c%80%e8%a6%81%e7%89%a2%e8%ae%b0%e7%9a%84%e6%91%84%e5%bd%b112%e6%b3%95%e5%88%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影学习]]></category>
		<category><![CDATA[p友]]></category>
		<category><![CDATA[宾得]]></category>
		<category><![CDATA[摄影技巧]]></category>
		<category><![CDATA[数码单反]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80rich.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。 ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。 ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。 ⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。 ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。 ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。 ⒎曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。 ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。 ⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那么更换ISO400胶卷或将数码相机感光度提高到ISO400时，闪光灯最大有效距离为12米。 ⒑百万像素乘数法则。为了使数码相机分辨率提高一倍，你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到这一点（不是2倍！），这是为什么呢？如果要将分辨率提高一倍，必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍，因此影像传感器上像素数的数 ⒒动体凝固法则。为了记录下垂直于镜头光轴运动的物体，你需要在物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高2级；当物体以与镜头光轴呈45度夹角面向或背向相机移动时，所需快门速度为物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高1级。举例而言，如果一个人以中速面向你跑来，需要用1/125秒将运动固定下来，当他以同样速度从取景器中横向跑过时就需要1/500秒快门速度了，如果他是以斜向跑过时只需1/250秒快门速度即可。 ⒓日落法则。为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。 我把密密都抛出来了，看帖不回者没道理！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80rich.com/binde/%e7%bb%9d%e5%af%b9%e9%9c%80%e8%a6%81%e7%89%a2%e8%ae%b0%e7%9a%84%e6%91%84%e5%bd%b112%e6%b3%95%e5%88%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
