<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>财富人生@80Rich &#187; 资本运作</title>
	<atom:link href="http://www.80rich.com/c/zibenyunzuo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.80rich.com</link>
	<description>公司刚刚搬家，经历5个月的重组终于进入开始阶段了。先开始狂招网站策划/UE/php高级程序员若干，有意请Q我。SEO暂时放下一些，正式向产品经理前进。顺祝祖国母亲60大寿。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 11:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>千橡购入艺龙 意欲何为？陈一舟路在何方。</title>
		<link>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/qianxiang-elong-chenyizhou.html</link>
		<comments>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/qianxiang-elong-chenyizhou.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[资本运作]]></category>
		<category><![CDATA[千橡]]></category>
		<category><![CDATA[社区营销]]></category>
		<category><![CDATA[艺龙]]></category>
		<category><![CDATA[资本]]></category>
		<category><![CDATA[陈一舟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80rich.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[千橡购入艺龙[elong]23.7%的流通股，目的是为啥呢？博主分析为一下4点原因：1. 艺龙缺钱，千橡花钱；2. 艺龙的春天在2-3年后，千橡的大学生正好这时候毕业；3. 艺龙的盈利模式已经经过5年多的验证了，千橡负责上下游推广；4. 艺龙将成为陈一舟社区营销的实验田。所以笔者认为陈一舟此举合适、合时、合机。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/qianxiang-elong-chenyizhou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用开源的思路来养猪-评网易丁磊养猪</title>
		<link>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/dinglei-yangzhu-kaiyuan-chuangxin.html</link>
		<comments>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/dinglei-yangzhu-kaiyuan-chuangxin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[资本运作]]></category>
		<category><![CDATA[丁磊]]></category>
		<category><![CDATA[养猪]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80rich.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[丁磊养猪，我看好你呦！其原因有：1. 网易丁磊的创新及独特思路；2. 作为人大代表的丁磊对食品安全行业的实践；3. 作秀带来的名气和利；4. IT互联网成功模式的另类应用；5. 公益的另类拓展和创新。和丁磊养猪相比，王石的登山、张朝阳的旅游恐怕就稍逊一筹了。当然养猪还能够接触到中国最庞大的未来网民8亿多的农民哦。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/dinglei-yangzhu-kaiyuan-chuangxin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戏说财富榜-年底了，又开始排队了。</title>
		<link>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e6%88%8f%e8%af%b4%e8%b4%a2%e5%af%8c%e6%a6%9c-%e5%b9%b4%e5%ba%95%e4%ba%86%ef%bc%8c%e5%8f%88%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%8e%92%e9%98%9f%e4%ba%86%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e6%88%8f%e8%af%b4%e8%b4%a2%e5%af%8c%e6%a6%9c-%e5%b9%b4%e5%ba%95%e4%ba%86%ef%bc%8c%e5%8f%88%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%8e%92%e9%98%9f%e4%ba%86%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[资本运作]]></category>
		<category><![CDATA[80后财富榜]]></category>
		<category><![CDATA[媒体]]></category>
		<category><![CDATA[排队]]></category>
		<category><![CDATA[福布斯]]></category>
		<category><![CDATA[财富榜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80rich.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[年底各种榜单、top10即将出台。让我们讨论一下这些榜单的产生过程和原因。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e6%88%8f%e8%af%b4%e8%b4%a2%e5%af%8c%e6%a6%9c-%e5%b9%b4%e5%ba%95%e4%ba%86%ef%bc%8c%e5%8f%88%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%8e%92%e9%98%9f%e4%ba%86%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关注百度CPA广告及C2C的结合</title>
		<link>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e5%85%b3%e6%b3%a8%e7%99%be%e5%ba%a6cpa%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%8f%8ac2c%e7%9a%84%e7%bb%93%e5%90%88.html</link>
		<comments>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e5%85%b3%e6%b3%a8%e7%99%be%e5%ba%a6cpa%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%8f%8ac2c%e7%9a%84%e7%bb%93%e5%90%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 01:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[资本运作]]></category>
		<category><![CDATA[cpa]]></category>
		<category><![CDATA[百度C2C]]></category>
		<category><![CDATA[百度CPA]]></category>
		<category><![CDATA[百度联盟]]></category>
		<category><![CDATA[阿里系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80rich.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[看来百度已经介入电子商务很久很久了。 昨天参见了百度的最新一期先锋论坛《CPA广告平台的价值探讨与案例分析》。感觉艾瑞的Bob Chao和好耶的赵卓强的演讲我的印象还是比较深刻的。一个是站在行业观察的角度，而另一个则是花过大价钱的经验分享。至于百度的沈皓瑜则是理论性的赏光漏个脸罢了，对于百度联盟的CPA只讲优势。却不提其真正价值链的核心，那ok了。 我们来分析一下： 什么是CPA？Cost Per Action 中文意思就是按效果付费。那么按谁的效果呢？当然是广告主的。其实我们常见的CPM，CPS也好。都会存在着一定的影响力效果，说的通俗些就是展示量付费。或是广告本身带来的附加价值，也就是说即使点击了，但未必都是真实的广告用户。但CPA，从理论上说是点击了，没有费用。形成消费后，才会获得效果。 其实百度推出CPA一下子让广告主们受宠若惊呀。百度竞价、联盟一向是很昂贵的广告平台，百度为啥忽然为我们着想了？其实各位莫高兴太早，百度CPA的未来广告主绝对不是现在的广告群体。而是百度C2C电子商务领域的店主们，这样大家忽然明白了百度的真意。 以前百度联盟、竞价是倾斜向网站主【媒介方】，但由于其强势的垄断地位。广告主均是些互联网行业、招商、医疗、保健、美容等。真正的房地产、汽车、品牌性广告相对市场占有叫少。而未来广告的销售产品是主流，也就是说CPA最大的用户群是消费性产品广告。通过介绍客户带来的A部分收益将成为广告市场的主导部分。那么C2C的店主们就需要这样的广告。加上百度对其C2C平台中店主的推广如何实现？忽然发现CPA最好了。 但是百度的CPA出现必须让百度在某种程度上向广告主倾斜。而百度竞价的现有趋势很好，百度绝对不会放弃这部分利润。怎么办，拿百度联盟开刀。反正联盟不是自己的网站。所以百度CPA出现了。 我个人认为百度CPA在少量广告的基础上运转是没有问题的。但是真要将百度C2C和CPA结合，还是有很多问题需要挑战的。主要就是定价。现有的CPA广告价格是广告主结合自己的营销成本算出的。其实定价权在广告主一方，通过高价格起步，逐渐降低单位广告成本。直到最优价格和数量比。但是百度C2C的广告主是数以万计的，每个人都去定价格。恐怕站长会累死。他要看每天的每个广告主对各自产品的CPA最新价格。结合自己网站特点进行选择，呵呵百度联盟现在有18个CPA的广告。让网站主选择就很累了。加上广告效果的测试，恐怕百度联盟的站长们要更加辛苦了。 最后提一下，百度的最大对手阿里系。现在进行的是广告联盟中的广告时长竞价，和广告位交易平台。在我看来都会增加网站主的运营成本。如何让C2C店主和网站主的推广更好结合，呵呵百度和阿里系都需要动脑筋呀。 关注百度CPA关注阿里系最新动向。就相当于了解了中国互联网的未来。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e5%85%b3%e6%b3%a8%e7%99%be%e5%ba%a6cpa%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%8f%8ac2c%e7%9a%84%e7%bb%93%e5%90%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李连杰-壹基金-视频马云访谈</title>
		<link>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e6%9d%8e%e8%bf%9e%e6%9d%b0-%e5%a3%b9%e5%9f%ba%e9%87%91-%e8%a7%86%e9%a2%91%e9%a9%ac%e4%ba%91%e8%ae%bf%e8%b0%88.html</link>
		<comments>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e6%9d%8e%e8%bf%9e%e6%9d%b0-%e5%a3%b9%e5%9f%ba%e9%87%91-%e8%a7%86%e9%a2%91%e9%a9%ac%e4%ba%91%e8%ae%bf%e8%b0%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[资本运作]]></category>
		<category><![CDATA[创业者]]></category>
		<category><![CDATA[壹基金]]></category>
		<category><![CDATA[李连杰]]></category>
		<category><![CDATA[马云]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80rich.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[我的博客主题是财富人生，当然最近有些跑题了。奥运的东西比较多，其实是我比较忙的一种表现。奥运走了，回归话题，这个是奥运之前的一段视频。由于时间关系，我没有写自己的评述。稍后我会写相关自己的想法。所以先让大家看一下。财富人生的价值&#8211;李连杰壹基金。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e6%9d%8e%e8%bf%9e%e6%9d%b0-%e5%a3%b9%e5%9f%ba%e9%87%91-%e8%a7%86%e9%a2%91%e9%a9%ac%e4%ba%91%e8%ae%bf%e8%b0%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收拾80财富——体现价值</title>
		<link>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e6%94%b6%e6%8b%be80%e8%b4%a2%e5%af%8c%e2%80%94%e2%80%94%e4%bd%93%e7%8e%b0%e4%bb%b7%e5%80%bc.html</link>
		<comments>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e6%94%b6%e6%8b%be80%e8%b4%a2%e5%af%8c%e2%80%94%e2%80%94%e4%bd%93%e7%8e%b0%e4%bb%b7%e5%80%bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[资本运作]]></category>
		<category><![CDATA[80财富]]></category>
		<category><![CDATA[p友]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[卓越团队]]></category>
		<category><![CDATA[推广营销]]></category>
		<category><![CDATA[运动激情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80rich.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[我一直不喜欢高调做某些事情，不过google确实给了我一个意外的惊喜。而且网友们也踊跃和我交换链接。既然如此，我决定对我的个人博客进行大规模的调整，历时大概一个星期。包括以下几个部分： 博客模板和整站的seo/sem 网站内容的重新整理归档 我个人对wp2.6.0的二次开发 交换链接网友的回馈 开放的链接交换策略 做以上调整历时1个星期，新博客将关注以下几个方面： 基于引擎的互联网营销推广【SEO/SEM】 实事热点观察评论【NEWS】 网站建设技术【RIA/DIV/CSS/LAMP】 我的爱好【摄影/P友/F1/体育】 80后人生感悟 团队建设及管理【PM/TEAM】 其实从以上几点大家能够了解我是一个干什么的人了。博客设计基于现有博客的基础上改为1002px宽度，还是老规矩自己设计模板，自己写样式表。自己优化【seo】，自己更新，力争每个星期都有2-3篇原创。能给大家一个新鲜感。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80rich.com/zibenyunzuo/%e6%94%b6%e6%8b%be80%e8%b4%a2%e5%af%8c%e2%80%94%e2%80%94%e4%bd%93%e7%8e%b0%e4%bb%b7%e5%80%bc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
